Matut mahkai matut mahkai ai lam
- N rai{0} n re|Jinjiang Raod, Dinghuo Mare, Jiangdu District, Yangzhou mare, Miwa
- sales@cdpowerfitting.com
- +86-514-86978288
Power Line a matu U
Dai hpe round steel hku nna galaw da nna, langai sha lang ai wa (sh) series hku nna lang mai ai{0}} angle hpe galai shai na matu grai lang nna, n-gun n-gun hpe galu shangun na matu, ntsa na power line a matu u shackle galaw ai.
Sanglang dan ai lam
Htai tsun ai lam ni:
U shackle a cotter pin gaw stainless steel rai nna, kaga daw ni gaw hot-dip galvanized steel. ni re.
Shawk shawn ai:
U type shackle hpe hot-dip galvanized steel hte galaw da ai, dai ni hta madung hku nna lang ai gaw, n-gun n rawng ai transmission line hte substation a matu jai lang ai. Dai hpe round steel hku nna galaw ai rai nna, langai sha lang ai (sh) series hpe lang mai ai{2}}
Hpaji masa ra kadawn ai lam ni:
1.U bolt a madung hpaji masa ra kadawn ai lam ni gaw GB2314-85 a matu tara ni hte maren rai ra ai.
{0}}u shackle ni a link size gaw tara ni hte maren rai ra ai GB2315-85
Catalog N-nga{0}}. | Dimension (MM) | Mying jahpan bang da ai n-gun n-gun (KN) | Asak (KG) | ||||
C | M | D | h | R | |||
U-7 | 20 | 16 | 16 | 80 | 22 | 70 | 0.6 |
U-10 | 22 | 18 | 18 | 85 | 24 | 100 | 0.6 |
U-12 | 24 | 22 | 20 | 90 | 30 | 120 | 1.0 |
U-16 | 26 | 24 | 22 | 95 | 32 | 160 | 1.5 |
U-16T | 28 | 24 | 22 | 90 | 32 | 160 | 1.5 |
U-21 | 30 | 27 | 24 | 100 | 36 | 210 | 2.3 |
U-25 | 34 | 30 | 26 | 110 | 40 | 250 | 2.8 |
U-30 | 38 | 36 | 30 | 130 | 46 | 300 | 3.7 |
U-40 | 42 | 42 | 36 | 150 | 55 | 400 | 6.5 |
U-50 | 44 | 42 | 36 | 150 | 55 | 500 | 7.0 |
U{0}}ST | 26 | 18 | 18 | 70 | 24 | 100 | 0.7 |
U-12S | 22 | 22 | 18 | 70 | 30 | 120 | 1.0 |
U-21S | 26 | 24 | 20 | 100 | 32 | 210 | 1.4 |
U{0}}ST | 30 | 24 | 20 | 100 | 32 | 210 | 2.0 |
U-25S | 30 | 27 | 24 | 110 | 36 | 250 | 2.1 |
U-50S | 40 | 36 | 32 | 150 | 48 | 500 | 4.9 |
U-30G.1 | 34 | 30 | 28 | 110 | 36 | 300 | 2.5 |
U-30G.2 | 34 | 36 | 30 | 115 | 46 | 300 | 3.6 |
U-42A | 34 | 30 | 28 | 130 | 40 | 420 | 3.6 |
U-42B | 34 | 30 | 28 | 150 | 40 | 420 | 3.6 |
U-42C | 34 | 30 | 28 | 190 | 40 | 420 | 3.6 |
U-50G | 38 | 36 | 32 | 170 | 43 | 500 | 7.0 |
U-60G | 46 | 42 | 38 | 172 | 44 | 600 | 7.6 |
U{0}}ST | 34 | 27 | 24 | 110 | 36 | 250 | 2.6 |
U-21165S | 26 | 24 | 20 | 165 | 32 | 210 | 1.7 |
U-3210S | 32 | 30 | 28 | 100 | 40 | 320 | 2.8 |
U-32130S | 34 | 30 | 28 | 130 | 40 | 320 | 3.4 |
U-64200S | 42 | 42 | 36 | 200 | 55 | 640 | 7.0 |


Hot Tags: u shackle galaw na matu, Miwa, galaw shapraw ai ni, dut shabra ai ni, jak rung ni, jak rung ni hpe gram lajang ai
Nang mung dai zawn sha re












